
국제통상학부는 경제학과 경영학의 탄탄한 이론적 기반 위에 국제경제, 글로벌경영, 무역 및 국제물류 분야를 융합적으로 교육하여, 급변하는 글로벌 시장과 국제통상 환경을 이해하고 능동적으로 대응할 수 있는 인재를 양성합니다. 경제와 경영에 대한 전문지식을 바탕으로 시장과 산업의 구조, 국제통상 환경과 글로벌 공급망의 변화를 체계적으로 이해하고 분석하는 역량을 갖추게 됩니다. 또한 AI와 빅데이터 등 다양한 디지털 기술을 활용한 데이터 분석 역량을 함양하여, 복잡한 경제·경영 현상을 분석하고 데이터에 기반한 합리적인 의사결정을 내릴 수 있는 능력을 기릅니다. 아울러 외국어 교육과 다양한 글로벌 경험, 산학협력 및 현장 중심 교육을 통해 글로벌 커뮤니케이션 능력과 실천적 문제해결 역량을 강화합니다. 이를 통해 국제통상학부는 경제·경영 전문지식, 데이터 분석능력, 글로벌 역량을 갖춘 미래형 국제통상 인재를 양성합니다.
위치 : 한울관 223호
학과문의 : 02-940-5320
팩스번호 : 02-942-5329
이메일 : movie0128@kw.ac.kr
홈페이지 : https://biz.kw.ac.kr
교육과정
교육과정
| 학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 시간 | 과목명 | 학점 | 시간 | ||
| 1학년 | 전필 | 경제경영통계 | 3 | 3 | 경제경영통계 | 3 | 3 |
| 국제통상학개론 | 3 | 3 | 거시경제원론 | 3 | 3 | ||
| 중국어기초1 | 3 | 3 | 중국어기초2 | 3 | 3 | ||
| 일본어기초1 | 일본어기초2 | 3 | 3 | ||||
| 전선 | 미시경제원론 | 3 | 3 | ||||
| 2학년 | 전필 | 미시경제학 | 3 | 3 | 거시경제학 | 3 | 3 |
| 거시경제학 | 3 | 3 | 미시경제학 | 3 | 3 | ||
| 무역상무 | 3 | 3 | 글로벌경영 | 3 | 3 | ||
| 경제경영데이터분석 | 3 | 3 | |||||
| 전선 | 경제경영수학 | 3 | 3 | 무역영어 | 3 | 3 | |
| 국제비즈니스영어 | 3 | 3 | 무역상무연습 | 3 | 3 | ||
| 중국어청취연습 | 3 | 3 | 국제e-비즈니스론 | 3 | 3 | ||
| 중급일본어연습 | 3 | 3 | 국제회의영어 | 3 | 3 | ||
| 중국어비즈니스작문 | 3 | 3 | |||||
| 시사일본어연습 | 3 | 3 | |||||
| 경제경영데이터분석2 | 3 | 3 | |||||
| 게임이론 | 3 | 3 | |||||
| 3학년 | 전선 | 국제마케팅 | 3 | 3 | 국제금융론 | 3 | 3 |
| 국제무역론 | 3 | 3 | 국제운송론 | 3 | 3 | ||
| 중국경제론 | 3 | 3 | 빅데이터분석 | 3 | 3 | ||
| 일본경제론 | 3 | 3 | 국제통상법 | 3 | 3 | ||
| 국제물류관리론 | 3 | 3 | 국제경영전략 | 3 | 3 | ||
| 비즈니스협상론 | 3 | 3 | |||||
| 시장조사방법론 | 3 | 3 | |||||
| 무역관계법 | 3 | 3 | |||||
| 4학년 | 전선 | 화폐금융론 | 3 | 3 | 국제계약과분쟁해결 | 3 | 3 |
| 캡스톤설계국제통상실습 | 3 | 3 | 관세법 | 3 | 3 | ||
등록된 담당자가 없습니다.